Ligue Wilaya de Football Illizi

samedi 17 janvier 2026
11:00
Bordj Omar Idriss
U 16 D 2ème journée
JS Timacinin
CSO Bordj Omar Idirss
'8
'13
'15
'17
'20
'24
'90
8'
Carton Jaune pour LOKMANE MADIA suite à {reason}
11'
YAHYA BAKADI Remplace LAHSSEN ABZOU
11'
But de ABDELGHAFOUR MOSTEFA.SBA (JST)
13'
OUASSIM SLIMANI Remplace MOHAMMED RAYANE BIGA
15'
Carton Jaune pour WAFI BAKADI suite à {reason}
17'
MOHMED ELMOKHTAR BEN BILA Remplace HOUSSEN KARIM
20'
MOHAMED ISLAM DAHMANI Remplace YAHYA BAKADI
24'
But de MOHAMMED ZAKARIA ABIRI (JST)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSWB CSW Bordj Omar Idirss 10 +35 25
2 C.S.J.T CSJ Toumast 10 +19 20
3 JST JS Timacinin 10 +18 19
4 CSMBO CSM Bordj Omar 10 -9 14
5 CSOB CSO Bordj Omar Idirss 10 -13 8
6 DSB DSBordj 10 -50 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSWB CSW Bordj Omar Idirss 10 +35 25
2 C.S.J.T CSJ Toumast 10 +19 20
3 JST JS Timacinin 10 +18 19
4 CSMBO CSM Bordj Omar 10 -9 14
5 CSOB CSO Bordj Omar Idirss 10 -13 8
6 DSB DSBordj 10 -50 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSWB CSW Bordj Omar Idirss 10 +35 25
2 C.S.J.T CSJ Toumast 10 +19 20
3 JST JS Timacinin 10 +18 19
4 CSMBO CSM Bordj Omar 10 -9 14
5 CSOB CSO Bordj Omar Idirss 10 -13 8
6 DSB DSBordj 10 -50 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSWB CSW Bordj Omar Idirss 10 +35 25
2 C.S.J.T CSJ Toumast 10 +19 20
3 JST JS Timacinin 10 +18 19
4 CSMBO CSM Bordj Omar 10 -9 14
5 CSOB CSO Bordj Omar Idirss 10 -13 8
6 DSB DSBordj 10 -50 0
Voir tout