Ligue Wilaya de Football Illizi

samedi 7 novembre 2026
13:00
Opow 19 Mars 1962 Illizi
HONNEUR 4ème journée
CSWT Illizi
CSTinri
'15
'20
'30
'90
1'
GAIDI MOHAMED IKBAL Remplace AHMED ZEINEK
1'
LAHCEN BAYOUD Remplace DAOUED OUAOUANE
1'
MOHAMMED SALAH BEN AMARA Remplace LAHSEN TOURHI
1'
OUSSAMA MOULAY IFRI Remplace BOUBAKER TAHMEUR
15'
But de MOHAMMED TELLI (CSWTI)
20'
Carton Jaune pour ABDELKADER BRAHIMI suite à {reason}
30'
But de AHMED ZEINEK (CSWTI)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSCO Chabab Ohanet 4 +6 12
2 CSOlI CSOlIllizi 4 +5 7
3 CSWTI CSWT Illizi 4 +1 7
4 CSTI CSTassili 4 0 6
5 AJMI AJM Illizi 3 +1 4
6 CSTI CSTinri 5 -6 3
7 CSAT TIDIKELT IN AMENAS 4 -7 1
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSCO Chabab Ohanet 4 +6 12
2 CSOlI CSOlIllizi 4 +5 7
3 CSWTI CSWT Illizi 4 +1 7
4 CSTI CSTassili 4 0 6
5 AJMI AJM Illizi 3 +1 4
6 CSTI CSTinri 5 -6 3
7 CSAT TIDIKELT IN AMENAS 4 -7 1
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSCO Chabab Ohanet 4 +6 12
2 CSOlI CSOlIllizi 4 +5 7
3 CSWTI CSWT Illizi 4 +1 7
4 CSTI CSTassili 4 0 6
5 AJMI AJM Illizi 3 +1 4
6 CSTI CSTinri 5 -6 3
7 CSAT TIDIKELT IN AMENAS 4 -7 1
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSCO Chabab Ohanet 4 +6 12
2 CSOlI CSOlIllizi 4 +5 7
3 CSWTI CSWT Illizi 4 +1 7
4 CSTI CSTassili 4 0 6
5 AJMI AJM Illizi 3 +1 4
6 CSTI CSTinri 5 -6 3
7 CSAT TIDIKELT IN AMENAS 4 -7 1
Voir tout