Wilaya Football League of Illizi

Saturday 7 November 2026
13:00
Opow 19 Mars 1962 Illizi
HONNEUR Matchday 4
CSWT Illizi
CSTinri
'15
'20
'30
'90
1'
GAIDI MOHAMED IKBAL replaces AHMED ZEINEK
1'
LAHCEN BAYOUD replaces DAOUED OUAOUANE
1'
MOHAMMED SALAH BEN AMARA replaces LAHSEN TOURHI
1'
OUSSAMA MOULAY IFRI replaces BOUBAKER TAHMEUR
15'
Goal by MOHAMMED TELLI (CSWTI)
20'
ABDELKADER BRAHIMI is shown the yellow card
30'
Goal by AHMED ZEINEK (CSWTI)

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSCO Chabab Ohanet 4 +6 12
2 CSOlI CSOlIllizi 4 +5 7
3 CSWTI CSWT Illizi 4 +1 7
4 CSTI CSTassili 4 0 6
5 AJMI AJM Illizi 3 +1 4
6 CSTI CSTinri 5 -6 3
7 CSAT TIDIKELT IN AMENAS 4 -7 1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSCO Chabab Ohanet 4 +6 12
2 CSOlI CSOlIllizi 4 +5 7
3 CSWTI CSWT Illizi 4 +1 7
4 CSTI CSTassili 4 0 6
5 AJMI AJM Illizi 3 +1 4
6 CSTI CSTinri 5 -6 3
7 CSAT TIDIKELT IN AMENAS 4 -7 1
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSCO Chabab Ohanet 4 +6 12
2 CSOlI CSOlIllizi 4 +5 7
3 CSWTI CSWT Illizi 4 +1 7
4 CSTI CSTassili 4 0 6
5 AJMI AJM Illizi 3 +1 4
6 CSTI CSTinri 5 -6 3
7 CSAT TIDIKELT IN AMENAS 4 -7 1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSCO Chabab Ohanet 4 +6 12
2 CSOlI CSOlIllizi 4 +5 7
3 CSWTI CSWT Illizi 4 +1 7
4 CSTI CSTassili 4 0 6
5 AJMI AJM Illizi 3 +1 4
6 CSTI CSTinri 5 -6 3
7 CSAT TIDIKELT IN AMENAS 4 -7 1
View All