| الصورة | الإسم | الدرجة | الصفة | المباريات التي أدارها | بطاقات حمراء | بطاقات صفراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
بقي بلقاسم | ولائي | حكم رئيسي | 6 | 0 | 0 |
|
رشيد مراد | ولائي | حكم رئيسي | 11 | 0 | 0 |
|
مقدم عبد النور | ولائي | مساعد | 0 | 0 | 0 |
|
مولاي علي | ولائي | حكم رئيسي | 6 | 0 | 2 |
|
هوصة طه | ولائي | حكم رئيسي | 0 | 0 | 0 |
6
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
11
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
0
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
6
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
2
بطاقات صفراء
0
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
Linetech